
Presentació del producte
Reg agrícoles
Els drons de polvorització agrícola equipats amb sensors hiperespectrals, multiespectrals i tèrmics poden analitzar i identificar amb precisió les zones àrides de la parcel·la, proporcionant un potent suport de dades per a operacions de reg de precisió. A més, durant el creixement dels cultius, aquest tipus de drons també poden calcular l'índex de vegetació, i analitzar la densitat i la salut dels cultius a través de la calor emesa pels propis cultius.


Model | A22 RTK |
Tipus de motor | Motor sense escombretes X 4 |
Àrea de funcionament horari | 4-14 hectàrees |
Àrea d'operació per tanc | Disseny de modularització, menys accessoris |
Mida de la gota | 80-250 μm |
Velocitat de flux | 1L/min - 8L/min |
Amplada de polvorització | 3 - 8m |
Tipus de bateria | Ió-liti |
Màxima actitud | 30m |
Acabat de coberta | Blau clar/Blau/Vermell/Gris/Blanc/Personalitzat |
Pes de càrrega completa | 49,5 kg |
Mida del producte | 1200 mm × 1191 mm × 570 mm |
Mida de l'embalatge | 1025 mm × 755 mm × 580 mm |
Pes de l'avió | 19 kg |











Etiquetes populars: polvoritzador de drons de protecció de pesticides, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, a l'engròs












