
| Informació detallada sobre el nostre producte | |||
| Mida corporal | 1200x1191x570 mm | Distància de control remot | 2000 m |
| Mida del paquet | 1025*722*580 mm | Distància a terra | 30 m |
| Pes net | 19 kg | Pes de la bateria | 8,5 kg |
Pes d'enlairament de càrrega completa | 49,5 kg | Mida de la bateria | 290*236*116 mm |
Àrea d'operació (hectàrees hora) | 4-14 kg | Temps de càrrega | 15-40 minut |
Zona d'operació de vol únic | 1,5 hectàrees | Mida de càrrega | 303*150*220 mm |
| Mida de la gota | 80-250 μm | Potència de càrrega | 2400W |
| Velocitat de flux | 1-8 L/min | Porta la potència flotant del rodet | 2500W |
| Amplada de polvorització | 3-8 m | Potència flotant plenament carregada | 5500W |
| UN CONJUNT TOT DEL DRO | |
![]() | ENNEXABLEBraços, convenient perRECÀRREGA |
Equipat amb quatre jocs deINTEGRADA Sense raspallsAiguaBOMBES | ![]() |
| R+D independent d'AGRsistema de control de vol |
Broquet d'alleujament de pressió tipus T, amplada de polvorització efectiva Fins a8 metreseficiència operativa4-14 Ha/hora | ![]() |
![]() | Càmera FPV, proporcioneuImatges en alta definició fer volarmés segur |
22LTanc endollable, nivell de líquid sensible magnètic integrat sensor.Retroalimentació en temps realde la dosi i l'ús | ![]() |
![]() | Les bateries intel·ligents poden mostrar ràpidament elbateria restantiautoequilibrila pressió diferencial del nucli elèctric |
| Avantatges de la cooperació | |
| Força de l'empresa | AGR Spray Drone |
| potents capacitats d'R+D | models rics |
| tecnologia completa per a drons | RANÇAT I DURADERA |
| forta capacitat de botiga | fortEXPANDIBILITAT |
| strick inspecció de qualitat | fortCOMPATIBILITAT |
| Parts principals de R+D independents | Aspecte de drone |
| bomba de diafragma sense escombretes | diversos colors |
| DOBLEbroquet de pressió | OEM / ODM |
| mòdul anti-espurna | més reconeixement |
| control de vol, mòdul RTK | |
| Doble càmera FPV | |
| Serveis postvenda | Serveis de valor afegit |
| disseny de marc avançat, lleuger i estable | DroneANTECEDENTS DE LA GESTIÓ |
| Grau IP67 a prova de pols i impermeable | Interfície d'aplicació personalitzada |
| broquets amb pal suau, seguretat per al transport | AparençaPERSONALITZACIÓNmés Desenvolupament |
| 24hsuport tècnic en línia | Cursos de formació finalitzats |


| Serveis que oferim | |
| Abans de vendes | Després de les rebaixes |
OEM/ODM venedors professionals amb experiència i equip d'R + D esteu preparats per treballar per a les vostres comandes OEM/ODM | GARANTIA AGR ofereix antecedents de gestió, registre els registres de lluita i ajudar a determinar les fallades dels drons |
SERVEIS DE MOSTRA Hi ha mostres disponibles per utilitzar la prova i certificant | GUIA TÈCNICA suport tecnològic i resolució de problemes estan disponibles per al client |
GUIA D'IMPORTACIÓ per a compradors frescos en comerç internacional, us guiarem com per demanar i importar productes lliurement | SERVEI D'ACCESSORIS molts accessoris es poden substituir directament, sense necessitat de tot el manteniment, AGR ofereix accessoris per a la venda |
VISITA LA FÀBRICA Benvingut a visitar les nostres fàbriques, i ho farem recollir-te quan vinguis i marxa si ho necessites | PRIORITAT recomanarem nous productes desenvolupat per als nostres clients preferentment placa, sonda del sensor, etc. |
| Feedback dels clients | |
![]() |

Etiquetes populars: 2021 Drone de sembra per a alimentació per a pellets i fertilitzants, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, a l'engròs




















